(资料图)
宁夏财经职业技术学院开设的专业有:应用英语、国际经济与贸易、关务与外贸服务、智慧景区开发与管理、计算机应用技术、移动应用开发、广告艺术设计、软件技术、大数据技术、文化创意与策划、电子商务、连锁经营与管理、市场营销、房地产经营与管理、跨境电子商务、商务数据分析与应用、大数据与会计、会计信息管理、大数据与财务管理、统计与会计核算等,具体完整专业见下表。
宁夏财经职业技术学院包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
外语外贸系 | 应用英语 | 专科 |
国际经济与贸易 | 专科 | |
关务与外贸服务 | 专科 | |
智慧景区开发与管理 | 专科 | |
信息与智能工程系 | 数字媒体艺术设计 | 专科 |
计算机应用技术 | 专科 | |
移动应用开发 | 专科 | |
广告艺术设计 | 专科 | |
软件技术 | 专科 | |
大数据技术 | 专科 | |
文化创意与策划 | 专科 | |
经贸系 | 现代物业管理 | 专科 |
电子商务 | 专科 | |
连锁经营与管理 | 专科 | |
市场营销 | 专科 | |
财税大数据应用 | 专科 | |
房地产经营与管理 | 专科 | |
跨境电子商务 | 专科 | |
商务数据分析与应用 | 专科 | |
会计系 | 大数据与会计 | 专科 |
会计信息管理 | 专科 | |
大数据与财务管理 | 专科 | |
大数据与审计 | 专科 | |
统计与会计核算 | 专科 | |
数据来源于七七网,查询请登录: |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的宁夏职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是宁夏职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、宁夏职业技术学院应用化工技术专业在宁夏2022年高考理科招生计划人数为3人;
2、宁夏职业技术学院广播影视节目制作专业在宁夏2022年高考理科招生计划人数为3人;
3、宁夏职业技术学院人工智能技术应用专业在宁夏2022年高考理科招生计划人数为3人;
4、宁夏职业技术学院安全技术与管理专业在宁夏2022年高考文科招生计划人数为4人;
5、宁夏职业技术学院建筑室内设计专业在宁夏2022年高考文科招生计划人数为3人;
6、宁夏职业技术学院中药制药专业在宁夏2022年高考文科招生计划人数为4人;
宁夏职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畜牧兽医(宠物诊疗技术)(宁夏户籍农林牧专业减免4200元/年)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
2 | 机电一体化技术(工业机器人方向)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
3 | 智能控制技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
4 | 电气自动化技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
5 | 机电一体化技术(电梯维修保养方向)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
6 | 跨境电子商务(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
7 | 中医康复技术(慢病与伤残康复)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
8 | 计算机应用技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
9 | 机械制造及自动化(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
10 | 数控技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
11 | 机电一体化技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
12 | 会计信息管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
13 | 煤化工技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
14 | 旅游管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
15 | 大数据与会计(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
16 | 应用化工技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
17 | 电子商务(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
18 | 金融服务与管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
19 | 计算机网络技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
20 | 安全技术与管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
21 | 市场营销(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
22 | 现代物业管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
23 | 物联网应用技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
24 | 生物制药技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
25 | 现代物流管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
26 | 无人机应用技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
27 | 云计算技术应用(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
28 | 广告艺术设计(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
29 | 建筑室内设计(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
30 | 大数据技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
31 | 中药制药(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
32 | 数字媒体艺术设计(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
33 | 广播影视节目制作(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
34 | 人物形象设计(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
35 | 健康管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
36 | 智慧健康养老服务与管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
37 | 软件技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
38 | 人工智能技术应用(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
39 | 婴幼儿托育服务与管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
40 | 畜牧兽医(宁夏户籍农林牧专业减免4200元/年)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
41 | 畜牧兽医(动物疫病防治方向)(宁夏户籍农林牧专业减免4200元/年)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
42 | 葡萄酒文化与营销(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
43 | 机电一体化技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
44 | 智能控制技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
45 | 数控技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
46 | 现代物业管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
47 | 机电一体化技术(电梯维修保养方向)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
48 | 安全技术与管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
49 | 机电一体化技术(工业机器人方向)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
50 | 机械制造及自动化(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
51 | 软件技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
52 | 煤化工技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
53 | 市场营销(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
54 | 应用化工技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
55 | 无人机应用技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
56 | 大数据技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
57 | 电子商务(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
58 | 电气自动化技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
59 | 大数据与会计(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
60 | 云计算技术应用(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
61 | 人工智能技术应用(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
62 | 物联网应用技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
63 | 旅游管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
64 | 会计信息管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
65 | 现代物流管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
66 | 金融服务与管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
67 | 畜牧兽医(宁夏户籍农林牧专业减免4200元/年)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
68 | 生物制药技术(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
69 | 畜牧兽医(宠物诊疗技术)(宁夏户籍农林牧专业减免4200元/年) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
70 | 建筑室内设计(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
71 | 广告艺术设计(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
72 | 中药制药(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
73 | 广播影视节目制作(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
74 | 葡萄酒文化与营销(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
75 | 畜牧兽医(动物疫病防治方向)(宁夏户籍农林牧专业减免4200元/年)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
76 | 数字媒体艺术设计(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
77 | 智慧健康养老服务与管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
78 | 婴幼儿托育服务与管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
79 | 人物形象设计(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
80 | 纺织品检验与贸易(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
81 | 健康管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
82 | 中医康复技术(慢病与伤残康复)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
83 | 跨境电子商务(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
Copyright @ 2015-2022 北冰洋晚报网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com