(相关资料图)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,中电港因成为当日换手率达到20%的证券上榜。中电港当日收报26.84元,涨跌幅-1.07%,换手率20.48%,成交额10.28亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 英大证券福州五四路营业部 | 1571.3 | 1591.45 | -20.15 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 826.98 | 761.38 | 65.6 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 822.27 | 622.57 | 199.7 |
4 | 国泰君安证券大连成义街营业部 | 811.71 | 1.64 | 810.07 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 740.19 | 979.25 | -239.06 |
合计 | - | 4772.45 | 3956.29 | 816.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券普陀山营业部 | 0 | 3589.47 | -3589.47 |
2 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | 133.94 | 1686.96 | -1553.02 |
3 | 英大证券福州五四路营业部 | 1571.3 | 1591.45 | -20.15 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 740.19 | 979.25 | -239.06 |
5 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | 45.16 | 916.13 | -870.97 |
合计 | - | 2490.59 | 8763.26 | -6272.67 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 北冰洋晚报网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com