(相关资料图)
2023年05月08日盘中消息,13时03分德生科技(002908)触及涨停板。目前价格23元,上涨10%。
其所属行业通信服务目前上涨。 相关个股中,德生科技、中国卫通、超讯通信涨幅较大,涨幅分别为:10.00%、6.74%、6.34%。
2023年05月08日的资金流向数据方面,主力资金净流入2794.88万元, 占总成交额7%, 其中超大单净流入2760.14万元, 大单净流入34.74万元, 散户资金净流出16.10万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月08日 | 2794.88万 | 7% | 2760.14万 | 34.74万 | 683.14万 | -16.10万 |
2023年05月05日 | -103.79万 | 0% | 2046.25万 | -2150.04万 | 100.89万 | -252.88万 |
2023年05月04日 | -1924.50万 | -10% | -745.34万 | -1179.16万 | -210.77万 | -424.79万 |
2023年04月28日 | -906.69万 | -4% | 35.23万 | -941.93万 | -643.72万 | 45.49万 |
2023年04月27日 | -137.65万 | 0% | 65.69万 | -203.35万 | -1063.12万 | -22.34万 |
Copyright @ 2015-2022 北冰洋晚报网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com